|
|
||
|
Максимальное рабочее давление 1) (бар) в среде |
|||||||||||||
| Температура (°C ) |
Толщина (мм) | Вода, пар, водные растворы | Газы | Масла, смазки | Топливо, растворители | ||||||||
| -1002) | 1,0 | - | - | 40 | - | ||||||||
| 2,0 | - | - | 25 | - | |||||||||
| 3,0 | - | - | 16 | - | |||||||||
| -50 | 1,0 | 40 | 25 | 50 | 25 | ||||||||
| 2,0 | 25 | 16 | 30 | 16 | |||||||||
| 3,0 | 16 | 10 | 20 | 10 | |||||||||
| 0 | 1,0 | 64 | 40 | 64 | 40 | ||||||||
| 2,0 | 50 | 30 | 50 | 25 | |||||||||
| 3,0 | 30 | 20 | 30 | 16 | |||||||||
| 50 | 1,0 | 64 | 40 | 64 | 40 | ||||||||
| 2,0 | 50 | 30 | 50 | 25 | |||||||||
| 3,0 | 30 | 20 | 30 | 16 | |||||||||
| 100 | 1,0 | 40 | 30 | 50 | 25 | ||||||||
| 2,0 | 25 | 25 | 40 | 16 | |||||||||
| 3,0 | 16 | 16 | 25 | 10 | |||||||||
| 150 | 1,0 | 26 | 25 | 40 | 20 | ||||||||
| 2,0 | 10 | 20 | 25 | 16 | |||||||||
| 3,0 | 6 | 10 | 16 | 10 | |||||||||
| 200 | 1,0 | - | - | 16 | - | ||||||||
| 2,0 | - | - | 10 | - | |||||||||
| 3,0 | - | - | 6 | - | |||||||||
|
|
|
| 1) |
Для фланцев с выступом и углублением или с пазом и пружиной при известных условиях допускаются значительно большие значения давления. В отдельных случаях следует направлять запросы с указанием точных условий уплотнения. |
| 2) |
Использование при температурах ниже -50 °C допустимо, если контактное напряжение не опускается ниже приблизительно 15 Н/мм2 для жидкостей и 30 Н/мм2 для газов (следует учитывать внутреннее давление). Кроме того, на уплотнение не должны действовать постоянные или переменные сгибающие нагрузки. При температурах ниже -100 °C рабочее давление не должно превышать граничное значение, указанное для -100 °C. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |