About Company
О фирме
Отечественные материалы
Детали - изготовление
Уплотнительные материалы
Импортные материалы
Материалы для прессования
Дугостойкие материалы
Продажа оборудования
Наши потребности
Рекламная акция
Как нас найти
Написать письмо
Прайс-лист
|
ДЮРОСТОН UPM S13 Листовой полиэфирный стеклопластик
Описание: Листовой пластик, изготовленный на основе ненасыщенной полиэфирной смолы и стекломата. Имеет однородную структуру, сочетает высокие конструкционные и диэлектрические качества, температурную и химическую устойчивость и обладает негорючестью, нераспространяет огонь. Удовлетворяет многим нормам пожарной и экологической безопасности. Не содержит фенольных и асбестовых составляющих, галогенов.
Варианты применений: дугогасительные камеры; изолирующие держатели шин; высоковольтные и низковольтные выключатели; распределительные щиты; монтажные панели щитов; панели выключателей электротранспорта; силовая электроника; барьеры фаз.
Стандартные размеры:   2000х1250 мм.    4 - 40 мм.
Особенности: Применяется - как замена асбестосодержащих листов, типа АЦЕИД ГОСТ 4248-92, ввиду очень низкого водопоглощения и высокой электроэрозионной устойчивости и дугостойкости. Может применяться взамен листовых слоистых пластиков типа стеклотекстолит марок СТЭФ, СТЭФ-1, СТЭФ-у, СТЭБ. По свойствам и применению – аналогичен UPM 203, но имеет повышенные механические и электрические параметры и особенно высокие характеристики , связанные с воспламеняемостью.
Цвета: Белый, красный – по заказу. Листы и заготовки других размеров, или детали по чертежам - по отдельному заказу.
|    Механические свойства | Значение | Ед. изм. | Метод испытания |
|  Удельный вес | 2,10 ± 0,05 | г/см3 | ISO 11 83 |
|  Прочность на изгиб RT | 160 | Н/мм2 | ISO 178 | |
|  Модуль упругости RT | 16000 | Н/мм2 | ISO 178 | |
|  Прочность на сжатие | 250 | Н/мм2 | ISO 604 | |
|  Предел прочности на разрыв RT (параллель) | 80 | Н/мм2 | ISO 527 | |
|  Ударная вязкость RT | 100 | кДж/м2 | ISO 179 | |
|  Ударная вязкость RT | 120 | кДж/м2 | ISO 179 | |
|  Прочность на сдвиг RT | 15 | Н/мм2 | IEC 60893 | |
|  Прочность на сдвиг | 80 | Н/мм2 | BS2782/340B | |
|  Прочность на сдвиг | 85 | Н/мм2 | BS2782/340B | |
|  Усилие расслаивания RT | 2000 | Н/мм2 | DIN 53463 | |
|  Водопоглощение, толщ.> 4мм. | <0,10 | % | ISO 62 | |
|    Тепловые свойства | Значение | Ед. изм. | Метод испытания |
|  Воспламеняемость | V-0/1mm |   | UL94 |
|  Распространение огня | Subindex il=0.1 Index 1=7.3 |   | BS 476, PART 6 |
|  Поверхностная протяженность пламени | Class 1 |   | BS 476, PART 7 |
|  Дымообразование | Ao(on) 3,48 max. Ao(off) 3,75 |   | BS 6853, 1999(0.8.4)  |
|  Показатель токсичности испарений | R=0.24 |   | BS 6853, 1999(6.4.2) |
|  Показатель токсичности испарений | R=0.93 |   | NFX70-100 |
|  Категория согласно BS 6853 | Class Ib |   | BS 6853, 1999 |
|  Распространение Огня CFE и горючесть | 46,5 | кВ/м2 | ISO 5658-2 |
|  Плотность газа при дымообразовании (NBS) | 93,2 80,9 0,032 | VOF4 Ds4 CIT | ISO 5659-2 |
|  Произвольный коэффициент Огневой усадки (MAHRE) | 58,0 | кВ/м2 | ISO 5660-1 |
|  Классификация по EN 45545 |   | HL4 | EN 45545 |
|    Электрические свойства | Значение | Ед. изм. | Метод испытания |
|  Поверхностное удельное сопротивление | 1х1014 | Ом | IEC 60093 |
|  Устойчивость к поверхностным токам утечки | CTI600M | Степень | IEC 601 12 |
Данные имеют средние значения, установленные текущими статистическим испытаниями. Данные не должны быть расценены как обязательные, если явно не согласованы в контракте продажи.
tel - 8 (812) 327-96-96, 327-90-27, 380-12-16 | info@rosizolit.ru | www.rosizolit.ru
|